AoE2 Civilization Win Rates on Arabia
Updated 34 minutes ago, from 819 ranked matches on patch 185872
We started recording ranked games on 4 October 2026, so these numbers are still filling in: new games arrive every five minutes and the tables update every hour. Faded rows don't have enough games yet to trust.
| # | Tier | Links | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 75.0% ±42.4 | 4 | 0.2% | – | Guide · Tree | |
| – | 69.2% ±25.1 | 13 | 0.8% | – | Guide · Tree | |
| – | 66.7% ±18.9 | 24 | 1.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 66.7% ±21.8 | 18 | 1.2% | – | Guide · Tree | |
| – | 66.7% ±23.9 | 15 | 0.9% | – | Guide · Tree | |
| – | 65.2% ±19.5 | 23 | 1.4% | – | Guide · Tree | |
| – | 64.3% ±17.7 | 28 | 1.7% | – | Guide · Tree | |
| – | 63.6% ±11.6 | 66 | 4.4% | – | Guide · Tree | |
| – | 60.9% ±19.9 | 23 | 1.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 60.0% ±21.5 | 20 | 1.2% | – | Guide · Tree | |
| – | 57.1% ±36.7 | 7 | 0.4% | – | Guide · Tree | |
| – | 56.5% ±20.3 | 23 | 1.4% | – | Guide · Tree | |
| – | 56.5% ±20.3 | 23 | 1.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 55.6% ±32.5 | 9 | 0.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 55.6% ±32.5 | 9 | 0.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 55.1% ±13.9 | 49 | 3.1% | – | Guide · Tree | |
| – | 54.8% ±17.5 | 31 | 1.9% | – | Guide · Tree | |
| – | 54.8% ±10.1 | 93 | 6.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 54.4% ±11.8 | 68 | 4.4% | – | Guide · Tree | |
| – | 54.2% ±19.9 | 24 | 1.6% | – | Guide · Tree | |
| – | 53.8% ±19.2 | 26 | 1.6% | – | Guide · Tree | |
| – | 53.6% ±13.1 | 56 | 3.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 53.2% ±14.3 | 47 | 3.0% | – | Guide · Tree | |
| – | 52.9% ±16.8 | 34 | 2.1% | – | Guide · Tree | |
| – | 52.5% ±15.5 | 40 | 2.6% | – | Guide · Tree | |
| – | 52.2% ±14.4 | 46 | 2.8% | – | Guide · Tree | |
| – | 51.1% ±14.6 | 45 | 2.9% | – | Guide · Tree | |
| – | 50.0% ±21.9 | 20 | 1.2% | – | Guide · Tree | |
| – | 50.0% ±23.1 | 18 | 1.1% | – | Guide · Tree | |
| – | 50.0% ±17.3 | 32 | 2.0% | – | Guide · Tree | |
| – | 50.0% ±19.2 | 26 | 1.7% | – | Guide · Tree | |
| – | 50.0% ±23.1 | 18 | 1.1% | – | Guide · Tree | |
| – | 50.0% ±17.3 | 32 | 2.0% | – | Guide · Tree | |
| – | 46.7% ±25.2 | 15 | 0.9% | – | Guide · Tree | |
| – | 45.8% ±19.9 | 24 | 1.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 45.2% ±17.5 | 31 | 1.9% | – | Guide · Tree | |
| – | 45.0% ±15.4 | 40 | 2.4% | – | Guide · Tree | |
| – | 44.8% ±18.1 | 29 | 1.8% | – | Guide · Tree | |
| – | 44.3% ±12.5 | 61 | 3.7% | – | Guide · Tree | |
| – | 41.2% ±23.4 | 17 | 1.0% | – | Guide · Tree | |
| – | 41.2% ±23.4 | 17 | 1.2% | – | Guide · Tree | |
| – | 40.9% ±20.5 | 22 | 1.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 40.6% ±17.0 | 32 | 2.0% | – | Guide · Tree | |
| – | 40.0% ±24.8 | 15 | 0.9% | – | Guide · Tree | |
| – | 40.0% ±30.4 | 10 | 0.6% | – | Guide · Tree | |
| – | 38.5% ±10.8 | 78 | 5.1% | – | Guide · Tree | |
| – | 37.5% ±23.7 | 16 | 1.0% | – | Guide · Tree | |
| – | 37.1% ±16.0 | 35 | 2.1% | – | Guide · Tree | |
| – | 36.4% ±20.1 | 22 | 1.3% | – | Guide · Tree | |
| – | 33.3% ±16.1 | 33 | 2.0% | – | Guide · Tree | |
| – | 33.3% ±23.9 | 15 | 0.9% | – | Guide · Tree | |
| – | 33.3% ±30.8 | 9 | 0.5% | – | Guide · Tree | |
| – | 31.6% ±20.9 | 19 | 1.2% | – | Guide · Tree | |
| – | 28.6% ±23.7 | 14 | 1.0% | – | Guide · Tree | |
| – | 28.6% ±33.5 | 7 | 0.4% | – | Guide · Tree | |
| – | 27.3% ±26.3 | 11 | 0.7% | – | Guide · Tree |
The ± figure is the margin of error: a smaller sample means a bigger ±. Civs marked "few games" have fewer than 500 games with these filters, so take them with a pinch of salt. Civs need 100 games to get a rank and tier; the rest are faded and listed at the bottom. Tiers go by win rate: S is 51.5% and up, A 50.5%, B 49.5%, C 48.5%, D below that.