AoE2 Civilization Win Rates
Updated 44 minutes ago, from 30,623 ranked matches on patch 185872
Dravidians lead 1v1 Random Map at 55.9%, with Shu and Romans right behind them. Click a column title to sort, or pick a civ to see its full breakdown.
| # | Tier | Links | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.9% ±4.3 | 1,254 | 515 | 0.8% | S | Guide · Tree | |
| 2 | 54.8% ±6.1 | 1,305 | 252 | 0.4% | S | Guide · Tree | |
| 3 | 54.5% ±3.0 | 1,082 | 1,027 | 1.7% | S | Guide · Tree | |
| 4 | 53.5% ±3.0 | 1,067 | 1,066 | 1.8% | S | Guide · Tree | |
| 5 | 53.2% ±3.6 | 1,176 | 744 | 1.2% | S | Guide · Tree | |
| 6 | 53.0% ±2.9 | 1,094 | 1,106 | 1.9% | S | Guide · Tree | |
| 7 | 52.7% ±2.6 | 1,038 | 1,373 | 2.3% | S | Guide · Tree | |
| 8 | 52.6% ±5.0 | 1,174 | 390 | 0.6% | S | Guide · Tree | |
| 9 | 52.5% ±3.2 | 1,103 | 910 | 1.5% | S | Guide · Tree | |
| 10 | 52.3% ±2.9 | 1,056 | 1,130 | 1.9% | S | Guide · Tree | |
| 11 | 52.3% ±2.7 | 1,119 | 1,297 | 2.2% | S | Guide · Tree | |
| 12 | 52.0% ±1.8 | 1,164 | 3,097 | 5.5% | S | Guide · Tree | |
| 13 | 51.8% ±3.1 | 1,167 | 1,004 | 1.7% | S | Guide · Tree | |
| 14 | 51.7% ±3.0 | 1,107 | 1,096 | 1.8% | S | Guide · Tree | |
| 15 | 51.7% ±2.6 | 1,011 | 1,425 | 2.4% | S | Guide · Tree | |
| 16 | 51.6% ±2.3 | 1,100 | 1,765 | 3.0% | S | Guide · Tree | |
| 17 | 51.5% ±3.5 | 1,201 | 804 | 1.3% | A | Guide · Tree | |
| 18 | 51.4% ±2.6 | 1,096 | 1,378 | 2.3% | A | Guide · Tree | |
| 19 | 51.2% ±3.8 | 1,216 | 670 | 1.1% | A | Guide · Tree | |
| 20 | 50.8% ±2.8 | 1,204 | 1,204 | 2.0% | A | Guide · Tree | |
| 21 | 50.8% ±1.8 | 960 | 2,817 | 4.9% | A | Guide · Tree | |
| 22 | 50.7% ±2.4 | 1,074 | 1,642 | 2.8% | A | Guide · Tree | |
| 23 | 50.6% ±2.8 | 1,094 | 1,244 | 2.1% | A | Guide · Tree | |
| 24 | 50.4% ±3.1 | 1,165 | 1,006 | 1.7% | B | Guide · Tree | |
| 25 | 50.4% ±2.3 | 1,035 | 1,888 | 3.2% | B | Guide · Tree | |
| 26 | 50.3% ±2.3 | 1,074 | 1,859 | 3.1% | B | Guide · Tree | |
| 27 | 50.2% ±3.2 | 1,148 | 940 | 1.6% | B | Guide · Tree | |
| 28 | 50.2% ±3.1 | 1,141 | 1,006 | 1.7% | B | Guide · Tree | |
| 29 | 50.1% ±4.7 | 1,330 | 427 | 0.7% | B | Guide · Tree | |
| 30 | 49.6% ±3.8 | 1,138 | 675 | 1.1% | B | Guide · Tree | |
| 31 | 49.4% ±3.5 | 1,141 | 772 | 1.3% | C | Guide · Tree | |
| 32 | 49.2% ±3.6 | 1,186 | 733 | 1.2% | C | Guide · Tree | |
| 33 | 49.2% ±2.3 | 1,130 | 1,864 | 3.2% | C | Guide · Tree | |
| 34 | 49.2% ±2.8 | 1,051 | 1,204 | 2.1% | C | Guide · Tree | |
| 35 | 48.3% ±2.7 | 1,144 | 1,355 | 2.3% | D | Guide · Tree | |
| 36 | 48.2% ±4.1 | 1,243 | 558 | 0.9% | D | Guide · Tree | |
| 37 | 48.2% ±3.2 | 1,079 | 959 | 1.6% | D | Guide · Tree | |
| 38 | 48.0% ±2.8 | 1,034 | 1,211 | 2.1% | D | Guide · Tree | |
| 39 | 48.0% ±3.1 | 1,151 | 988 | 1.6% | D | Guide · Tree | |
| 40 | 47.9% ±4.4 | 1,221 | 501 | 0.8% | D | Guide · Tree | |
| 41 | 47.6% ±6.1 | 1,276 | 254 | 0.4% | D | Guide · Tree | |
| 42 | 47.5% ±3.6 | 1,135 | 722 | 1.2% | D | Guide · Tree | |
| 43 | 47.4% ±2.4 | 965 | 1,644 | 2.8% | D | Guide · Tree | |
| 44 | 47.2% ±3.8 | 1,200 | 678 | 1.1% | D | Guide · Tree | |
| 45 | 47.2% ±2.6 | 1,041 | 1,444 | 2.4% | D | Guide · Tree | |
| 46 | 46.9% ±4.4 | 1,208 | 493 | 0.8% | D | Guide · Tree | |
| 47 | 46.8% ±5.8 | 1,217 | 284 | 0.5% | D | Guide · Tree | |
| 48 | 46.8% ±4.4 | 1,202 | 487 | 0.8% | D | Guide · Tree | |
| 49 | 46.7% ±2.5 | 1,093 | 1,520 | 2.5% | D | Guide · Tree | |
| 50 | 46.7% ±2.2 | 1,148 | 1,947 | 3.3% | D | Guide · Tree | |
| 51 | 46.5% ±4.0 | 1,259 | 608 | 1.0% | D | Guide · Tree | |
| 52 | 46.5% ±5.9 | 1,296 | 275 | 0.5% | D | Guide · Tree | |
| 53 | 46.5% ±2.9 | 1,092 | 1,144 | 1.9% | D | Guide · Tree | |
| 54 | 46.5% ±2.9 | 1,016 | 1,138 | 1.9% | D | Guide · Tree | |
| 55 | 45.2% ±4.9 | 1,255 | 389 | 0.6% | D | Guide · Tree | |
| 56 | 45.2% ±5.0 | 1,245 | 385 | 0.6% | D | Guide · Tree |
The ± figure is the margin of error: a smaller sample means a bigger ±. "Player Elo" is the average rating of the players who picked each civ: some civs are mostly played in low-rated lobbies, others by stronger players. "Skill-adjusted" removes that effect by comparing each game's result with the result the two ratings predicted. Civs marked "few games" have fewer than 500 games with these filters, so take them with a pinch of salt. Civs need 100 games to get a rank and tier; the rest are faded and listed at the bottom. Tiers go by win rate: S is 51.5% and up, A 50.5%, B 49.5%, C 48.5%, D below that.